MyMediWeed (Burger Apotheke)
Berlin, Deutschland
Informativer Eintrag, keine Werbung und keine Empfehlung. Wir stehen in keiner geschäftlichen Beziehung zu diesem Anbieter.
Behandlung & Zugang
- SchwerpunkteCannabisblüten (Verdampfung) · Cannabisextrakte / Öle
- ZugangswegPrivat / Selbstzahler
- PreiseDen eigenen Produktpreis zeigt die Apotheke erst nach Anmeldung; die Preisspanne je Produkt steht auf den Produktkarten. Was der Zugang in diesem Land kostet →
- Websitehttps://mymediweed.de/
Über diesen Anbieter
Cannabis-fokussierter Online-Shop der Apotheke Burger Apotheke in Berlin; Abgabe von Cannabisarzneimitteln auf E-Rezept, Versand gemäß amtlichem Versandhandels-Register (Eintrag Nr. 4066).
Was die Apotheke selbst veröffentlicht
Antworten aus der Website der Apotheke, Stand 22.09.2026. Jede Antwort verlinkt die Seite, von der sie stammt. Den Preis, den diese Apotheke für ein Produkt verlangt, zeigt sie erst nach Anmeldung — den kennen wir nicht; Preisspannen je Produkt stehen auf den Produktkarten.
Wer ist das, in eigenen Worten?
„Cannabis hat viel Potenzial als therapeutisches Mittel in verschiedenen Bereichen. Es wirkt beruhigend auf das Gehirn, lindert Angstzustände und Depressionen und schützt das Nervensystem durch antioxidative sowie neuroprotektive Eigenschaften.“
Wie reiche ich mein Rezept ein?
- E-Rezept per E-Mail an team@mymediweed.de
- Telemedizin-Plattform mit MyMediWeed als Apotheke wählen
- Papierrezept per Post oder persönlich bei Abholung
Wie bekomme ich das Arzneimittel?
Abholung · Botendienst · Versand (DHL)
Liefergebiet Berlin (u.a. Schöneberg, Steglitz, Grunewald, Tempelhof, Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, Mitte, Wilmersdorf, Charlottenburg, Moabit, Prenzlauer Berg) sowie bundesweiter Versand
Wann ist die Apotheke erreichbar?
Öffnungszeiten Mo-Fr 08:30-19:00 Uhr, Sa 08:30-14:00 Uhr; Abholung Mo-Fr 08:30-19:00 Uhr, samstags keine Abholung
Telefon 030/8516305
Welche Produkte listet die Apotheke? (Stand 23.09.2026)
31 Blüten und 9 Extrakte von 10 Herstellern: Aurora, Cannaflos, Demecan, Four 20 Pharma, IMC, Noc Pharma, SOMAÍ Pharmaceuticals, Tilray, Vayamed, Weeco.
Davon in unserem Sortenkatalog beschrieben: Demecan Core Echo 23:01 Cereal Milk.
| Produkt | Hersteller | THC | CBD | Genetik | Bestrahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUU GT 22:01 Tangerine Dream | Demecan | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Core CRC 30:01 Cream Cake | Demecan | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Platinum 31:1 Platinum Mac | Demecan | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan Core Pulse 25/01 Zativa | Demecan | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Pineapple 30:01 Pineapple Bang | Demecan | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Dante 30:01 Dante’z Inferno | Demecan | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Siggis WLDM 28:01 Siggis Waldmeister | Demecan | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan Core 22:01 Banana Milkshake | Demecan | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft GO 26/01 Game Over #4 | Demecan | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| NOC AS 22 ARG Amnesia kush x Sherbet Shocker | Noc Pharma | 22% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft GO 24/01 Game Over #4 | Demecan | 24% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| TRUU PS 30:01 Animal Mints x Bubba Kush | Demecan | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Aloha 31/1 98 Aloha White Widow x Trainwreck | Demecan | 31% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| WEECO 14/1 MKD HJY Hella Jelly | Cannaflos | 14% | 1% | Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Core Golden Horizon 30:01 Golden Goat | Demecan | 30% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Core Echo 23:01 Cereal Milk | Demecan | 23% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Huala 27/1 CA ALM Alien Mints | Four 20 Pharma | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan CRAFT D-Jungle 28:01 Purple Punch x Jungle Cake | Demecan | 28% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Tilray CRAFT THC30 TRM Triangle Mints | Tilray | 30% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan CRAFT Walkie Talkie 27:01 Sugar Cake | Demecan | 27% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Huala 25/1 UK CIN Cinderella Kush | Four 20 Pharma | 25% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 420 Compound 30/1 CA BBW Bling Blaow | Four 20 Pharma | 30% | 0.04% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Huala 22/1 CA BTR Black Triangle | Four 20 Pharma | 22.85% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan CRAFT FCF 28:01 First Class Funk | Demecan | 28% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Huala 22/1 CA ALM Alien Mints | Four 20 Pharma | 22% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 420 Compound 33/1 GAP Gastro Pop | Four 20 Pharma | 33% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| IMC THC22 T02 OG Kush | IMC | 22% | 0.9% | Indica | bestrahlt |
| 420 Natural 20/1 CA GG4 Gorilla Glue | Four 20 Pharma | 20% | 0.9% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Pedanios 22/1 Ghost Train Haze | Aurora | 22% | 0.9% | Sativa | bestrahlt |
| Weeco 23/1 Frosted Lemon Angel | Weeco | 23% | 0.9% | Hybrid | bestrahlt |
| Demecan Typ 1 Bubba Kush | Demecan | 21% | 0.9% | Indica | bestrahlt |
| IMC Cannabisextrakt 10:10 | IMC | 10% | 10% | — | — |
| TRUU 50:01 Gorilla Zkittlez | Demecan | 50% | 1% | Hybrid, Sativa | — |
| Vayamed 10/10 Cannabisextrakt | Vayamed | 10% | 10% | Sativa | — |
| SOMAI Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | SOMAÍ Pharmaceuticals | 25% | 25% | Hybrid | — |
| TRUU 50:50 Gorilla Zkittlez | Demecan | 50% | 50% | Hybrid, Sativa | — |
| 420 Cannabisextrakt THC 25 / CBD 25 | Four 20 Pharma | 25% | 25% | — | — |
| SOMAI Cannabisextrakt Hybrid 50:1 | SOMAÍ Pharmaceuticals | 49.5% | 0.42% | Hybrid | — |
| Tilray THC10:CBD10 (Cannabisextrakt) | Tilray | 10% | 10% | — | — |
| Tilray THC25:CBD25 (Cannabisextrakt) | Tilray | 25% | 25% | — | — |
Verifizierung
- Lizenz / RegisterBurger Apotheke — HRA 1200, Amtsgericht Charlottenburg
- Offizielles Registerhttps://versandhandel.dimdi.de/pdfs/vhr-apo.pdf
- Anbieter-Websitehttps://mymediweed.de/
- Anbieter-Websitehttps://mymediweed.de/impressum
- Zuletzt geprüft