MediCannabis Kaiserviertel (Apotheke im Kaiserviertel)
Dortmund, Deutschland
Informativer Eintrag, keine Werbung und keine Empfehlung. Wir stehen in keiner geschäftlichen Beziehung zu diesem Anbieter.
Behandlung & Zugang
- SchwerpunkteCannabisblüten (Verdampfung) · Cannabisextrakte / Öle
- ZugangswegPrivat / Selbstzahler
- PreiseDen eigenen Produktpreis zeigt die Apotheke erst nach Anmeldung; die Preisspanne je Produkt steht auf den Produktkarten. Was der Zugang in diesem Land kostet →
- Websitehttps://medicannabis-kaiserviertel.de/
Über diesen Anbieter
Cannabis-Shop der Apotheke im Kaiserviertel in Dortmund.
Was die Apotheke selbst veröffentlicht
Antworten aus der Website der Apotheke, Stand 22.09.2026. Jede Antwort verlinkt die Seite, von der sie stammt. Den Preis, den diese Apotheke für ein Produkt verlangt, zeigt sie erst nach Anmeldung — den kennen wir nicht; Preisspannen je Produkt stehen auf den Produktkarten.
Wer ist das, in eigenen Worten?
„Medicannabis Kaiserviertel Ihr Ansprechpartner für die Versorgung mit ärztlich verordnetem Medizinalcannabis.“
Wie reiche ich mein Rezept ein?
- E-Rezept digital übermitteln (sofern technisch möglich)
- Papierrezept im Original
Wie bekomme ich das Arzneimittel?
Abholung · Botendienst · Versand (DHL)
Liefergebiet Abholung in der Apotheke im Kaiserviertel, Dortmund; Versand/Botendienst soweit verfügbar, Versand bundesweit
Lieferzeit Versand erfolgt versichert per DHL 1-2 Werktage nach Eingang von Rezept und Zahlung, Zustellung Montag bis Samstag
Wann ist die Apotheke erreichbar?
Öffnungszeiten Montag-Freitag 8:00-18:00 Uhr, Samstag 9:00-13:00 Uhr
Telefon 0231522503
Welche Produkte listet die Apotheke? (Stand 23.09.2026)
50 Blüten von 8 Herstellern: Aurora, avaay, Cansativa, Demecan, enua Pharma, Four 20 Pharma, Remexian Pharma, Vayamed.
Davon in unserem Sortenkatalog beschrieben: Demecan Craft Electron 31:01 Gelato OG Kush.
| Produkt | Hersteller | THC | CBD | Genetik | Bestrahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Remexian 33/1 RPK TSU Tropical Sun | Remexian Pharma | 33% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| TRUU GT 22:01 Tangerine Dream | Demecan | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Core MND 22:01 Mandarin Gold | Demecan | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| NICE 24/1 GP Georgia Pie | Cansativa | 24% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| NICE 24/1 LVC Lava Cake | Cansativa | 24% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 22/1 Amici FTY Fruity Pebbles | Cansativa | 22% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Fast Leaf 30/1 PUR Punch Runtz | Remexian Pharma | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| CRF PBC 27/1 Peanut Butter Crunch | Remexian Pharma | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 26/1 Amici CHG Cherry Gas | Cansativa | 26% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Huala 27/1 BDL Bakers Delight | Four 20 Pharma | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan Core CRC 30:01 Cream Cake | Demecan | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| NICE 26/1 DVD Devil Driver | Cansativa | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| enua 22/1 SBB CA Strawberry Banana Bang | enua Pharma | 22% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| NICE 28/1 CHM GMO Chem Mintz | Cansativa | 28% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 27/1 Amici HS High Society | Cansativa | 27% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Beacon SCP T30 Sweet Cherry Pie | Cansativa | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan CV Regular Drop Banana Daddy | Demecan | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| enua 30/1 AM14 CA SBG Strawberry Bubble Gum | enua Pharma | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Pineapple 30:01 Pineapple Bang | Demecan | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| enua 27/1 CPC Cherry Pie Cookies | enua Pharma | 27% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| avaay SIGNATURE 26/1 BYY Blueberry Yum Yum | avaay | 26% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| enua 30/1 PS3 CA PCP Pineapple Cherry Punch | enua Pharma | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Demecan CRAFT FCF 30:01 First Class Funk | Demecan | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| ZOIKS 31/1 MN Moonlight Nectar | Vayamed | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 420 Evolution 22/1 CA MGD Magic Gum Drop | Four 20 Pharma | 22% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Aloha 31/1 98 Aloha White Widow x Trainwreck | Demecan | 31% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| enua 27/1 PS3 CA MYC Minty Cookies | enua Pharma | 27% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| TRUU GT 23:01 Crumbled Lime | Demecan | 23% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| enua 27/1 E85 CA G13 Ultra | enua Pharma | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Slouu 25/1 PS3 CA OGK OG Kush | enua Pharma | 25% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 420 Evolution 27/1 CA FFC Frosted Fruit Cake | Four 20 Pharma | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| ZOIKS 22/1 LK OG Lime Kush | avaay | 22% | 0.1% | Sativa | nicht bestrahlt |
| Demecan Craft Electron 31:01 Gelato OG Kush | Demecan | 31% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Beacon PK T22 Pink Kush | Cansativa | 22% | 1% | Indica, Indica | nicht bestrahlt |
| Huala 27/1 CA ALM Alien Mints | Four 20 Pharma | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| 29/1 Amici AS Atomic Sour Grapefruit | Cansativa | 29% | 1% | Indica | nicht bestrahlt |
| ADREX 26 CKD CAN Cookie Dough | Cansativa | 26% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| TRUU GT 30:01 Cookies OG | Demecan | 30% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Pedanios 25/1 FLH-CA Frozen Lemon Haze | Aurora | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | bestrahlt |
| Demecan Craft Luna 31:01 Peechy Keen | Demecan | 31% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| Huala 25/1 UK CIN Cinderella Kush | Four 20 Pharma | 25% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| avaay SIGNATURE 29/1 OGC Ocean Grown Cookies | avaay | 29% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt |
| avaay Khalifa 28/1 KM Khalifa Mints | avaay | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt |
| avaay 32/1 AHC Amnesia Haze Cake | avaay | 32% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Pedanios 28/1 CMK-CA Chemango Kush | Aurora | 28% | 1% | Indica | bestrahlt |
| avaay 31/1 SCG Super Citra G | avaay | 31% | 0.1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt |
| Pedanios 26/1 EHD-CA Electric Honeydew | Aurora | 26% | 0.1% | Sativa | bestrahlt |
| Peace Naturals 31/1 GC GMO Cookies | Cansativa | 31% | 0.1% | Indica | nicht bestrahlt |
| Pedanios 29/1 SRD-CA Sourdough | Aurora | 29% | 0.9% | Hybrid | bestrahlt |
| Pedanios 27/1 FRG-CA Farm Gas | Aurora | 27% | 0.9% | Indica | bestrahlt |
Verifizierung
- Lizenz / RegisterApotheke im Kaiserviertel, Amr Hasanato e.K. — HRA 12223, Amtsgericht Dortmund
- Offizielles Registerhttps://versandhandel.dimdi.de/pdfs/vhr-apo.pdf
- Anbieter-Websitehttps://medicannabis-kaiserviertel.de/
- Anbieter-Websitehttps://medicannabis-kaiserviertel.de/impressum
- Zuletzt geprüft