Cannabis Kassel x Post-Apotheke
Kassel, Deutschland
Informativer Eintrag, keine Werbung und keine Empfehlung. Wir stehen in keiner geschäftlichen Beziehung zu diesem Anbieter.
Behandlung & Zugang
- SchwerpunkteCannabisblüten (Verdampfung) · Cannabisextrakte / Öle
- ZugangswegPrivat / Selbstzahler
- PreiseDen eigenen Produktpreis zeigt die Apotheke erst nach Anmeldung; die Preisspanne je Produkt steht auf den Produktkarten. Was der Zugang in diesem Land kostet →
- Websitehttps://can.post-apotheke-kassel.de/
Über diesen Anbieter
Cannabis-Shop der Post-Apotheke in Kassel mit eigenem Livebestand; die Apotheke verarbeitet nach eigenen Angaben Dronabinol, Cannabisblüten und -extrakte.
Was die Apotheke selbst veröffentlicht
Antworten aus der Website der Apotheke, Stand 22.09.2026. Jede Antwort verlinkt die Seite, von der sie stammt. Den Preis, den diese Apotheke für ein Produkt verlangt, zeigt sie erst nach Anmeldung — den kennen wir nicht; Preisspannen je Produkt stehen auf den Produktkarten.
Wer ist das, in eigenen Worten?
„Eine Besonderheit der Post-Apotheke ist die breit aufgestellte Rezeptur, in der das pharmazeutische Personal durch die Herstellung von individuellen Rezepturen einen großen Stellenwert in der ganzheitlichen Versorgung von Patienten einnimmt.“
Wie reiche ich mein Rezept ein?
- Rezeptfoto-Upload im Shop
- Rezept bei Abholung persönlich mitbringen
- E-Rezept per E-Mail
- Digital signiertes Rezept
Wie bekomme ich das Arzneimittel?
Abholung · Versand (DHL)
Lieferzeit Abholung meist innerhalb von ca. 2–3 Stunden; Versand in der Regel am folgenden Werktag, häufig noch am selben Tag
Wie kann ich bezahlen?
Vor-Ort-Zahlung in der Apotheke · Banküberweisung
Wann ist die Apotheke erreichbar?
Öffnungszeiten Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Telefon 0561 2885 650
Welche Produkte listet die Apotheke? (Stand 22.09.2026)
67 Blüten und 9 Extrakte von 26 Herstellern: 420, 420 Compound, 420 Evolution, 420 Natural, avaay, Bedrocan, Canify, Cannabistada, Canopy, Curaleaf Natural, enua, Huala, LOT 420, NOC, Pedanios, Slouu, Tannenbusch, Tikun, Tilray, TRUU, Tweed, Vasco, Vayamed, Weeco, Wellford Aquaponic, ZOIKS.
Davon in unserem Sortenkatalog beschrieben: Afina.
| Produkt | Hersteller | THC | CBD | Genetik | Bestrahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Afina | Bedrocan | 22% | — | — | — |
| Khanya Select | Canify | 24% | — | — | — |
| Erez | Tikun | 20% | — | — | — |
| Waffle Truffle | Huala | 25% | — | — | — |
| Kush Mintz | Canopy | 30% | — | — | — |
| Gastro Pop | 420 Compound | 30% | — | — | — |
| Flapjacks | — | 27% | — | — | — |
| Tubitti Frubitti | Tannenbusch | 31% | — | — | — |
| Lime Kush | ZOIKS | 22% | — | — | — |
| Jack Haze | Canopy | 21% | — | — | — |
| avaay Signature OGC | avaay | 31% | — | — | — |
| Orange Cake | LOT 420 | 28% | — | — | — |
| Pink Diesel | Pedanios | 31% | — | — | — |
| Berlin Berries | 420 Compound | 25% | — | — | — |
| Sourflare | ZOIKS | 22% | — | — | — |
| Mac's Cookies | avaay | 26% | — | — | — |
| Afghan Kush | Canopy | 24% | — | — | — |
| Siggis Zitronenblüte | — | 28% | — | — | — |
| White Widow | Weeco | 18% | — | — | — |
| Gorilla Glue | 420 Natural | 22% | — | — | — |
| Pave Runtz | Vasco | 27% | — | — | — |
| Amnesia Haze Cake | avaay | 32% | — | — | — |
| After Eight | Tweed | 28% | — | — | — |
| Wedding Pop Triangle | Curaleaf Natural | 27% | — | — | — |
| Khalifa Mints | avaay | 28% | — | — | — |
| Ice Cream Cake | 420 Evolution | 27% | — | — | — |
| Boveda Pack 62%, 4g | — | — | — | — | — |
| Atlantic Glue GG4 | Wellford Aquaponic | 30% | — | — | — |
| Queen SanG | Wellford Aquaponic | 30% | — | — | — |
| Solpina Magic | Canify | 28% | — | — | — |
| Cape Venin | — | 28% | — | — | — |
| Moon Berry | Pedanios | 10% | 13% | — | — |
| Sun Lemon Diesel | ZOIKS | 22% | — | — | — |
| Pineapple God | Huala | 27% | — | — | — |
| Vayamed Cannabisextrakt 30ml (10/10) | Vayamed | 10mg/ml | 10mg/ml | — | — |
| Waffle Bites | avaay | 28% | — | — | — |
| Pablo's Revenge | Tweed | 30% | — | — | — |
| Dante's Inferno | Tweed | 30% | — | — | — |
| Strawberry Haze | Slouu | 22% | — | — | — |
| Scented Marker | 420 Evolution | 30% | — | — | — |
| Platinum Pavé | 420 Compound | 30% | — | — | — |
| Cinderella Kush | Huala | 30% | — | — | — |
| Alien Mints | Huala | 27% | — | — | — |
| Siggis Waldmeister | — | 28% | — | — | — |
| Black Cherry Punch | enua | 22% | — | — | — |
| Magic Gum Drop | 420 Evolution | 22% | — | — | — |
| MAC | 420 Evolution | 25% | — | — | — |
| Frosted Fruit Cake | 420 Evolution | 30% | — | — | — |
| Cannabistada Extrakt THC10/CBD10 10ml | Cannabistada | 10mg/ml | 10mg/ml | — | — |
| Cannabistada Extrakt THC10/CBD10 30ml | Cannabistada | 10mg/ml | 10mg/ml | — | — |
| Tilray Cannabisextrakt THC10:CBD10 25ml | Tilray | 10mg/ml | 10mg/ml | — | — |
| Ölige Dronabinol-Tropfen 25mg/ml NRF 22.8 | — | 25mg/ml | — | — | — |
| Ghost Train Haze | Pedanios | 22% | — | — | — |
| Crumbled Lime | TRUU | 23% | — | — | — |
| Gastro Pop | 420 Compound | 33% | — | — | — |
| Sunset Sherbert | enua | 33% | — | — | — |
| Orange Sherbet | Huala | 27% | — | — | — |
| Goldkirsch | Huala | 30% | — | — | — |
| Goldkirsch | Huala | 27% | — | — | — |
| Purple Octane | Huala | 30% | — | — | — |
| Wedding Pop Triangle | Curaleaf Natural | 30% | — | — | — |
| Frozen Lemon Mints | 420 Evolution | 27% | — | — | — |
| 420 Cannabisextrakt THC0/CBD50 10ml | 420 | — | 50mg/ml | — | — |
| 420 Cannabisextrakt THC10/CBD10 10ml | 420 | 10mg/ml | 10mg/ml | — | — |
| 420 Cannabisextrakt THC20/CBD0 30ml | 420 | 20mg/ml | — | — | — |
| 420 Cannabisextrakt THC25/CBD25 10ml | 420 | 25mg/ml | 25mg/ml | — | — |
| Amnesia Kush x Sherbet Shocker | NOC | 22% | — | — | — |
| Amnesia Kush x Sherbet Shocker | NOC | 25% | — | — | — |
| Peach Chementine | 420 Evolution | 33% | — | — | — |
| Bakers Delight | Huala | 27% | — | — | — |
| Pineapple Fruz | 420 Evolution | 30% | — | — | — |
| Guavaz | Huala | 22% | 1% | — | — |
| Pink Gasoline | Huala | 27% | 1% | — | — |
| OG Kush | Slouu | 25% | 1% | — | — |
| Tangrini | ZOIKS | 33% | 1% | — | — |
| Lime Kush 2.0 | ZOIKS | 33% | 1% | — | — |
| Moonlight Nectar | ZOIKS | 31% | — | — | — |
Verifizierung
- Lizenz / RegisterPost Apotheke, Inhaber Apotheker Stephan Parzefall e.K. — HRA 8953, Amtsgericht Kassel
- Offizielles Registerhttps://versandhandel.dimdi.de/pdfs/vhr-apo.pdf
- Anbieter-Websitehttps://can.post-apotheke-kassel.de/
- Anbieter-Websitehttps://can.post-apotheke-kassel.de/impressum/
- Zuletzt geprüft