Hersteller · Apothekendaten
Demecan: Produkte im deutschen Verschreibungskanal
93 Produkte von Demecan standen am 22.09.2026 in mindestens drei deutschen Apothekenkatalogen; 165 Apotheken führten mindestens eines davon. Herkunftsländer laut Apothekenangaben: Kanada, Deutschland, Australien, Dänemark, Südafrika, Simbabwe.
Produktinformationen dienen nur der Orientierung — Verfügbarkeit, Eignung und Auswahl eines Produkts entscheiden Ihre verschreibende Ärztin oder Ihr verschreibender Arzt und Ihre Apotheke.
Blüten (81)
| Produkt | Kultivar | THC | CBD | Typ | Bestrahlung | Herkunft | Apotheken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUU GT 30:01 Cookies OG | Cookies OG | 30% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 59 |
| TRUU GT 23:01 Crumbled Lime | Crumbled Lime | 23% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 56 |
| TRUU PS 30:01 Animal Mints x Bubba Kush | Animal Mints x Bubba Kush | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 34 |
| Demecan Craft Aloha 31/1 98 Aloha White Widow x Trainwreck | 98 Aloha White Widow x Trainwreck | 31% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 32 |
| Siggis PMNZ 28:01 Siggis Pfefferminze | Siggis Pfefferminze | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 32 |
| Demecan Core MND 22:01 Mandarin Gold | Mandarin Gold | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 31 |
| Demecan Core Golden Horizon 30:01 Golden Goat | Golden Goat | 30% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 28 |
| DEMECAN Core Saxonia (28/1) | Wedding Cake x Jet Fuel Gelato | 27.3% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 27 |
| TRUU GT 26:01 Prime Lime | Prime Lime | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 26 |
| TRUU GT 22:01 Tangerine Dream | Tangerine Dream | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 23 |
| DEMECAN Craft Electron (28/1) | Gelato OG Kush | 31% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 22 |
| Demecan Craft Luna 31:01 Peechy Keen | Peechy Keen | 31% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 22 |
| DEMECAN Craft Magister (31/1) | Black Marker | 22.3% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 22 |
| Demecan Craft Tigerz Eye 31/1 Jokerz 31 x Gastro Pop | Tiger Eyez | 31% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 22 |
| Demecan Core CRC 30:01 Cream Cake | Cream Cake | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 21 |
| Demecan Core 22:01 Banana Milkshake | Banana Milkshake | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 20 |
| Demecan Core 21:01 LimeZ | LimeZ | 21% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 18 |
| Demecan Craft Cali 31:01 Hawaiian Rain X Permanent Marker | Hawaiian Rain X Permanent Marker | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 18 |
| Demecan CV Regular Drop Banana Daddy | Banana Daddy | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 18 |
| Siggis WLDM 28:01 Siggis Waldmeister | Siggis Waldmeister | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 18 |
| CherryCo THC 25 Sativa Arctic Gorilla | Arctic Gorilla | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Dänemark | 17 |
| Demecan Core ORNG 19:01 Orange Dreamsicle | Orange Dreamsicle | 19% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | — | 17 |
| Demecan Core PKU 26:01 Poison Kush | Poison Kush | 26% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | — | 17 |
| Demecan Core Pulse 25/01 Zativa | Zativa | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 17 |
| Demecan Craft Pineapple 30:01 Pineapple Bang | Pineapple Bang | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 17 |
| Siggis HBLT 22:01 Siggis Holunderblüte | Siggis Holunderblüte | 22% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 17 |
| Siggis ZBLT 24:01 Siggis Zitronenblüte | Siggis Zitronenblüte | 24% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 17 |
| DEMECAN Craft Pulso (31/1) | Liquid Imagination | 29% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 16 |
| Demecan Craft Rocket 31:01 Pave x Gastro Pop | Facetz | 31% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 16 |
| Demecan MC Regular Drop Royal Cake | Royal Cake | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | — | 16 |
| TRUU GT 27:01 Crumbled Lime | Crumbled Lime | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 16 |
| Siggis KBLT 16:1 Siggis Kirschblüte | Siggis Kirschblüte | 16% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 15 |
| Siggis WBLT 22:01 Siggis Waldbeerblüte | Siggis Waldbeerblüte | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Deutschland | 15 |
| Demecan CRAFT FCF 28:01 First Class Funk | First Class Funk | 28% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 14 |
| Demecan Craft GO 24/01 Game Over #4 | Game Over #4 | 24% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Deutschland | 14 |
| Demecan Craft GO 26/01 Game Over #4 | Game Over #4 | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Deutschland | 14 |
| Demecan Typ 1 Bubba Kush | Bubba Kush | 21% | 0.9% | Indica | bestrahlt | Deutschland | 14 |
| DEMECAN Core JM7 (31/1) | Jelly Mints | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 13 |
| Demecan Craft Aloha 34/1 98 Aloha White Widow x Trainwreck | 98 Aloha White Widow x Trainwreck | 34% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 13 |
| Demecan CRAFT D-Jungle 28:01 Purple Punch x Jungle Cake | Purple Punch x Jungle Cake | 28% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 13 |
| Demecan Craft Platinum 31:1 Platinum Mac | Platinum Mac | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 13 |
| MC Strong Drop Lava Cake | Lava Cake | 27% | 0% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 13 |
| CherryCo 23/01 GOG-K Gelato OG | Gelato OG | 23% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Dänemark | 12 |
| Demecan CRAFT FCF 30:01 First Class Funk | First Class Funk | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 12 |
| Demecan Epic Drop Frostbite Cream | Frostbite Cream | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 12 |
| CherryCo THC23 Sativa Skyflow Ghost | Skyflow Ghost | 23% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Dänemark | 11 |
| Demecan CRAFT D-Jungle 31:01 Purple Punch x Jungle Cake | Purple Punch x Jungle Cake | 31% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 11 |
| Demecan CRAFT Walkie Talkie 27:01 Sugar Cake | Sugar Cake | 27% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 11 |
| Demecan Ultra Drop Biscotti x Mendo Purps | Biscotti x Mendo Purps | 33% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 11 |
| DEMECAN Core JM7 (31/1) | Jelly Mints | 27.1% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 9 |
| Demecan Craft Dante 30:01 Dante’z Inferno | Dantez Inferno | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 9 |
| Demecan Craft Rocket 28:01 Pave x Gastro Pop | Facetz | 28% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 9 |
| Demecan Core 22:01 Peach Gelato | Peach Gelato | 22% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 8 |
| Demecan Craft Cali 29:01 Hawaiian Rain X Permanent Marker | Hawaiian Rain X Permanent Marker | 29% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 8 |
| Demecan CRAFT Walkie Talkie 29:01 Sugar Cake | Sugar Cake | 29% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 8 |
| Demecan PS Mint 27:01 Drop Mintz Kush | Mintz Kush | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 8 |
| Siggis KBLT 18:1 Siggis Kirschblüte | Siggis Kirschblüte | 18% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 8 |
| Demecan Craft Cali 26:01 Hawaiian Rain X Permanent Marker | Hawaiian Rain X Permanent Marker | 26% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 7 |
| TRUU PS 24:01 Critical 47 | Critical 47 | 24% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 7 |
| Demecan Core Moonbow 27/1 Moonbow 112 IX | Moonbow 112 IX | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 6 |
| DEMECAN Core Veloz (27/1) | Power | 27% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 6 |
| DEMECAN Core Echo (27/1) | Cereal Milk | 23% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Demecan Core OG 23:01 OG Kush | OG Kush | 23% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Demecan Core OZK x CC 24:01 OZ Kush x Coffin Candy | OZ Kush x Coffin Candy | 24% | 0.1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 5 |
| Demecan Typ 1 26:01 Bubba Kush | Bubba Kush | 26% | 0.1% | Indica | bestrahlt | Deutschland | 5 |
| TRUU GT 24:01 Prime Lime | Prime Lime | 24% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Demecan Core Cros 26:01 Crossbow | Crossbow | 26% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Demecan Core Golden Horizon 31:01 Golden Goat | Golden Goat | 31% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| DEMECAN Craft Emerald (27/1) | GMO X Gush Mints | 27% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| DEMECAN Craft Magister (31/1) | Black Marker | 26% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Demecan GT Strong Drop 27/1 Citron Cookies x Biker Kush | Citron Cookies x Biker Kush | 27% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Südafrika | 4 |
| Demecan GT Strong Drop 27/1 smalls Girl Scout Kush | Girl Scout Kush | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Demecan PG Epic Drop 30/1 Gas Face | Gas Face | 30% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Demecan Core Moonbow 23/1 Moonbow 112 IX | Moonbow 112 IX | 23% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Deutschland | 3 |
| Demecan Core Sunshine Pure 22:01 Tropicana Cookies | Tropicana Cookies | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
| Demecan PS Epic Drop Animal Cookies x SinMint Cookies | Animal Cookies x SinMint Cookies | 30% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
| DMC Strong Drop Holy Roller | Holy Roller | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Deutschland | 3 |
| MC Regular Drop 25/1 Divorce Cake x Jungle Cake | Divorce Cake x Jungle Cake | 25% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
| Siggis ZBLT 28:01 Siggis Zitronenblüte | Siggis Zitronenblüte | 28% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Deutschland | 3 |
| TRUU GT 25:01 Crumbled Lime | Crumbled Lime | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
| TRUU LX 24:01 GMO Cookies x Kush Mintz | GMO Cookies x Kush Mintz | 24% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Simbabwe | 3 |
Extrakte (12)
| Produkt | Kultivar | THC | CBD | Typ | Bestrahlung | Herkunft | Apotheken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUU 50:50 Gorilla Zkittlez | Gorilla Zkittlez | 50% | 50% | Hybrid, Sativa | — | Australien | 32 |
| Demecan FE 800 No. 2 | Cap Junky | 800% | 50% | Indica | — | — | 24 |
| Demecan FE 800 No. 3 | Tropicana Cherry x Super Boof | 800% | 50% | Hybrid | — | Deutschland | 20 |
| Demecan FE 800 No. 1 | Bubba Kush | 800% | 50% | Hybrid | — | Deutschland | 16 |
| Demecan Rosin Drop 700 | Animal Mac Mintz | 700% | 50% | Hybrid | — | Deutschland | 16 |
| Demecan 20:20 Oktonia (Cannabisextrakt) Typ 2 | Orange Velvet | 20% | 20% | Indica, Sativa | — | Australien | 8 |
| TRUU 05:100 Gorilla Zkittlez | Gorilla Zkittlez | 5% | 100% | Hybrid, Sativa | — | Australien | 7 |
| Demecan 20:20 Oktonia (Cannabisextrakt) Typ 1 | Northern Lights | 20% | 20% | Indica | — | Australien | 6 |
| Demecan Oktonia Typ 1 30:01 (Cannabisextrakt) | Bubba Kush | 30% | 1% | Hybrid, Indica | — | Deutschland | 5 |
| Demecan Oktonia Typ 2 30:01 (Cannabisextrakt) | Orange Velvet | 30% | 1% | Hybrid, Sativa | — | Deutschland | 5 |
| Demecan Oktonia Typ 1 5:20 (Cannabisextrakt) | Bubba Kush | 5% | 20% | Hybrid | — | Deutschland | 4 |
| Demecan Oktonia Typ 2 05:20 (Cannabisextrakt) | Orange Velvet | 5% | 20% | Hybrid | — | Deutschland | 3 |