Hersteller · Apothekendaten
Canify: Produkte im deutschen Verschreibungskanal
31 Produkte von Canify standen am 22.09.2026 in mindestens drei deutschen Apothekenkatalogen; 73 Apotheken führten mindestens eines davon. Herkunftsländer laut Apothekenangaben: Kanada, Lesotho, Portugal, Spanien, Kolumbien.
Produktinformationen dienen nur der Orientierung — Verfügbarkeit, Eignung und Auswahl eines Produkts entscheiden Ihre verschreibende Ärztin oder Ihr verschreibender Arzt und Ihre Apotheke.
Blüten (28)
| Produkt | Kultivar | THC | CBD | Typ | Bestrahlung | Herkunft | Apotheken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canify Cannabis flos 1/14 LS Ku Maluti CBD | Maluti CBD | 1% | 14% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Lesotho | 22 |
| Canify 25/1 LS Ku. Platinum Punch | Platinum Punch | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Lesotho | 18 |
| Canify 28/1 CSF Ku. Marble Bloom DP | Marble Bloom | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 18 |
| Canify Cannabis flos 24/1 LS Ku. Khanya Select | Khanya Select | 24% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Lesotho | 16 |
| Canify 20/1 CZE Ku. MAC 1 | MAC 1 | 20% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 15 |
| Canify 28/1 CSF Ku. Solpina Magic | Solpina Magic | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 13 |
| Canify Basic 18/1 LS Durban Sky | Durban Sky | 18% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Lesotho | 13 |
| Canify Pure 18/1 LS KU. Exodus Cheese | Exodus Cheese | 18.5% | 0.1% | Sativa | nicht bestrahlt | Lesotho | 11 |
| Canify 24/1 CZE Platinum Garlic | Platinum Garlic | 24% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 10 |
| Canify 22/1 CZE Ku. Mochi | Mochi | 22% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 8 |
| Cannabis flos 28/1 CSF Ku. Cape Venin | Cape Venin | 28% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 7 |
| Canify 22/1 CL Ku. Punchple Mintz | Punchple Mintz | 22% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kolumbien | 6 |
| Canify Cannabis flos 30/1 POR Ku. Chapel of Love | Chapel of Love | 31% | 0.1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Portugal | 6 |
| Canify Cannabis flos 8/9 LS KU. Basotho Even | Basotho Even | 8% | 9% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 6 |
| Canify 14/1 CL Ku MAC DP | MAC | 14% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | — | 5 |
| Canify Cannabis 22/1 CZE Acai Berry | Acai Berry | 22% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Canify Cannabis Flos 25/1 CSF Ku. Carnez Citric | Carnez Citric | 25% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Canify Cannabis Flos 26/1 CSF Ku. Carnez Citric | Carnez Citric | 26% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 5 |
| Canify 16/1 LS Ku. Galaxy Glaze | Galaxy Glaze | 16% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Canify 27/1 CSF Ku. Solpina Magic | Solpina Magic | 27% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Canify Cannabis flos 25/1 Ku. The Chef | Krumpet OG x London Pound Cake | 25% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Spanien | 4 |
| Cannabis flos 22/1 CZE Ku. Ultra Sour | Ultra Sour | 22% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 4 |
| Canify 14/1 CL Ku. Doug's Varin | Dougs Varin | 14% | 1% | Hybrid, Sativa | bestrahlt | Portugal | 3 |
| Canify Cannabis flos 18/1 LS Ku. Khanya Select | Khanya Select | 18% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Lesotho | 3 |
| Canify Cannabis Flos 23/1 CSF Ku. Bashengo | Bashengo | 23% | 1% | Hybrid, Sativa | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
| Canify Cannabis Flos 25/1 ES Ku. LA Kush Cake | LA Kush Cake | 25% | 1% | Hybrid | nicht bestrahlt | Spanien | 3 |
| Cannabis flos 23/1 ES Ku. Dos Y Dos DP | Dos Y Dos | 23% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Spanien | 3 |
| Cannabis flos 27/1 CDA Ku. Flapjacks | Flap Jacks | 27% | 1% | Hybrid, Indica | nicht bestrahlt | Kanada | 3 |
Extrakte (3)
| Produkt | Kultivar | THC | CBD | Typ | Bestrahlung | Herkunft | Apotheken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somai Canify Cannabisextrakt 25/25 | Master Kush | 25% | 25% | Indica | — | Portugal | 5 |
| Somai Canify Cannabisextrakt 10/10 | Master Kush | 10% | 10% | Indica | — | Portugal | 3 |
| Somai Canify Cannabisextrakt 5/20 | Master Kush | 5% | 20% | Indica | — | Portugal | 3 |